quarta-feira, 29 de março de 2017

Divisão de Elite | Estatísticas



No passado domingo fecharam-se as cortinas na Divisão de Honra e aqui ficam as estatísticas.

Melhor Ataque - Portel | 47 Golos
Pior Ataque - Santana do Campo | 11 Golos
Melhor Defesa - Portel | 9 Golos sofridos
Pior Defesa - Giesteira | 45 Golos sofridos
Mais Goleadas - Portel | 7 Goleadas
Mais Vitórias - Portel | 14 Vitórias
Menos Vitórias - Valenças, Santana do Campo | 1 Vitória
Mais Empates - Valenças | 7 Empates
Menos Empates - Giesteira, Portel | 2 Empates
Mais Derrotas - Santana do Campo | 11 Derrotas
Menos Derrotas - Portel | 0 Derrotas 

Portel é o campeão da Divisão de Honra. Cabrela e o Arcoense conseguem a subida para a Divisão de Elite.
Gostaria de felicitar as nove equipas que disputaram a divisão de honra, proporcionaram bons espetáculos e tornaram esta divisão interessante.   

Sem comentários:

Enviar um comentário